Collins Community Credit Union

Tasas de cuentas IRA

IRAs

Balance Rate APY
Traditional IRAs (More Information)
$0.01 to $999.99 0.05% 0.05%
$1,000.00 to $4,999.99 0.05% 0.05%
$5,000.00 to $14,999.99 0.05% 0.05%
$15,000.00 to $49,999.99 0.15% 0.15%
$50,000.00 to $99,999.99 0.15% 0.15%
$100,000.00 or more 0.30% 0.30%
Roth IRAs (More Information)
$0.01 to $999.99 0.05% 0.05%
$1,000.00 to $4,999.99 0.05% 0.05%
$5,000.00 to $14,999.99 0.05% 0.05%
$15,000.00 to $49,999.99 0.15% 0.15%
$50,000.00 to $99,999.99 0.15% 0.15%
$100,000.00 or more 0.30% 0.30%
Roth Conversion IRAs (More Information)
$0.01 to $999.99 0.05% 0.05%
$1,000.00 to $4,999.99 0.05% 0.05%
$5,000.00 to $14,999.99 0.05% 0.05%
$15,000.00 to $49,999.99 0.15% 0.15%
$50,000.00 to $99,999.99 0.15% 0.15%
$100,000.00 or more 0.30% 0.30%

Important Legal Disclosures

*APY = Annual Percentage Yield. Rates are subject to change. Penalty for Early Withdrawal. Fees may reduce earnings on the account. Interest compounded quarterly: A member may elect interest to be added back to the Certificate, deposited to an account or check to be mailed. APY is accurate of last dividend declaration date. For more information regarding rates please call 800-475-1150.

Avisos Legales Importantes

*APY = Rendimiento Porcentaje Anual. Las tasas están sujetas a cambios. Penalización por retiro anticipado. Las tarifas pueden reducir las ganancias de la cuenta. Intereses compuestos trimestralmente: El miembro puede elegir que los intereses se agreguen nuevamente al Certificado, se depositen en una cuenta o se envíe un cheque por correo. El APY es exacto a la última fecha de declaración de dividendos. Para más información sobre las tasas, por favor llame al 800-475-1150.

© 2025 Collins Community Credit Union. Todos los derechos reservados.
start chat